Das AG-Angebot für das Schuljahr 2025/26
| Nr. | Angebot | AG-Leiter*in | Zeit | Raum | Zielgruppe /Jahrgangsstufe |
| 1 | Theater-AG | Fr. Bretthauer | Mi, 8./9. | Musik 1 | 5 – 6 |
| 2 | Breakerspace | Hr. Fuchs | Do, 8./9. St | Maker Space | 5 – 6 nur für Kinder der Nachmittagsbetreuung |
| 3 | Chor | Fr. Brumby | Mo, 8./9. St. | Musik 2 | 5 – 7 |
| 4 | Kreativ-AG | Fr. Seiffert | Di, 8./9. St. | Kunst 1 | 5 – 8 |
| 5 | Fußball-AG | Hr. Nguyen | Di, 8./9. St. | SpH1 | 5 – 8 |
| 6 | Abenteuer-AG | Fr. Hirschmann | Mo, 8./9. St. | 1.019 | 5 – 9, nur für Mädchen |
| 7 | Mountainbike-AG | Hr. Nickels | Mi, 8./9. St. | Co1 | 5 – 10 |
| 8 | Big-Band | Hr. Godbersen | Mi, 8./9. St. | Musik 2 | 5 – 13 |
| 9 | Töpfern | Fr. Seifert | Do, 8./9. St. | Kunst 1 | 5 – 13 |
| 10 | Schach-AG | Hr. Lahann | Mi, 8./9. St. | 1018 | 5 – 13 |
| 11 | Schreibwerkstatt | Fr. Busse | Di, 8./9. St. | 1031 | 6 – 8 |
| 12 | Volleyball-AG | Hr. Borgenheimer | Mi, 8./9. St. | SpH1 | 7 – 11 |
| 13 | Schulsanitätsdienst | Fr. Bretthauer | Mo, 7. St. | 2.034 | 7 – 13 |
| 14 | Ton- und Technik-AG | Hr. Schmid | Mi, 7. St. | Co4 | 7 – 13 |
| 15 | Schülerzeitung | Fr. von Oelsen | Mi, 8./9. St. A-Woche | 2021 | 7 – 13 |
| 16 | Erasmus+ | Hr. Zimmermann | nach Absprache | 2.030 | 8 – 9 |
| 17 | Antirassismus-AG | Fr. Sezgin | Di, 7. St. | Co2 | 8 – 9 |
| 18 | Spanisch-AG | Fr. Schäfer | Do, 8./9. St. | 2.017 | 8 – 13 |
| 19 | Tanz-AG | Fr. Stahljans | Fr, 8./9. St. | Musik 1 | 8-13 |
| 20 | Jugendchor | Fr. Stahljans | Di, 8./9. St. | Musik 1 | 8-13 |
| 21 | Erasmus + Nachhaltigkeit | Fr. Bretthauer, Fr von Oelsen | nach Absprache |











