Die Lehrkräfte des SGH sind für alle Mitglieder der Schulgemeinde jederzeit unter ihrem Kürzel auf Its-learning ansprechbar.
| Frau K. Albinus | (Alb) | Deutsch, Englisch |
| Frau K. Arndt | (Arn) | Biologie, ev. Religion |
| Frau N. Barrett | (Btt) | Englisch, Biologie |
| Frau H. Barton | (Bar) | Mathe, Französisch |
| Herr C. Behrens | (Brs) | Latein, Geschichte, Leitung Fachbereich II |
| Herr D. Bernhardt | (Ber) | Biologie, Sport |
| Herr C.Borgenheimer | (Bor) | Sport, Englisch |
| Frau A. Bretthauer | (Brt) | Mathematik, Chemie |
| Frau S. Brumby | (Bry) | Mathematik, Musik |
| Frau S. Budai | (Bud) | Englisch, katholische Religion |
| Herr C. Burkert | (Bur) | Geschichte, Kunst |
| Frau H. Busse | (Bus) | Deutsch, Russisch |
| Herr C. Dagdeviren | (Dag) | Politik und Wirtschaft |
| Frau H. Dambach | (Dam) | Mathematik, Politik und Wirtschaft |
| Frau S. Dörsam | (Dör) | Deutsch, Geschichte |
| Frau Dr. M. Eberhardt | (Dör) | Deutsch, Geschichte |
| Frau K. Eicke | (Eck) | Deutsch, Englisch, Schulleitung |
| Herr S. Endres | (En) | Mathematik, Physik |
| Herr M. Federmeyer | (Fed) | Englisch, Deutsch, Studienleitung |
| Herr P. Fuchs | (Fu) | Englisch, Politik und Wirtschaft |
| Frau S. Geiß-Bormuth | (Ge) | DaZ, Beratung |
| Herr B. Godbersen | (Gdb) | Deutsch, Musik, Darstellendes Spiel |
| Herr S. Groß | (Gro) | Sport, Geschichte |
| Herr J. Hartmann | (Hrt) | Mathematik, Physik, Informatik |
| Frau C. Heinz | (Hz) | Deutsch |
| Herr N. Hentschel | (He) | Sport, Politik und Wirtschaft, Erdkunde |
| Frau A. Herlitze-Pajonk | (Her) | Deutsch, Geschichte |
| Frau C.Hirschmann | (Hir) | Mathematik, Sport |
| Frau B. Huch | (Hu) | Mathematik, Physik, Leitung Fachbereich III |
| Frau N. Ilhan | (Ilha) | Deutsch, Ethik |
| Frau C. Interthal | (Int) | Biologie, Kunst |
| Frau M. Jarc | (Jarc) | Geschichte, Geographie |
| Frau J. Jüllich | (Jue) | Deutsch, katholische Religion |
| Frau C, Küch | (Kch) | |
| Frau T. Klippel | (Klp) | Deutsch, evangelische Religion |
| Frau B. Köhler | (Köh) | |
| Herr O. Korrell | (Kor) | Biologie, Englisch |
| Frau B. Krauth | (Krt) | Französisch, Geschichte |
| Frau S. Kubitza | (Kub) | Deutsch, Französisch |
| Frau Dr. S. Lamberth | (Lam) | Chemie, Physik |
| Herr Dr.B. Lang | (Ln) | Mathematik, Physik |
| Frau J. Leinert | (Lein) | Deutsch, Latein |
| Frau B. Löbig | (Lö) | Deutsch, Französisch |
| Herr C. Löbig | (Löb) | Mathematik, Chemie |
| Frau C.Lückmann | (Lm) | Biologie, katholische Religion |
| Frau C. Luisi | (Lui) | Englisch, Französisch, Italienisch |
| Herr N. Magin | (Mag) | Erdkunde, Sport |
| Herr D. Marx | (Mar) | Deutsch, Englisch |
| Frau S. Massoud | (Mas) | Französisch, Ethik |
| Frau N. Merten-Gerhardt | (Mer) | Deutsch, Politik und Wirtschaft |
| Frau N. Molitor | (Mol) | Deutsch, Sport, kath.Religion |
| Frau E. Nagel | (Nag) | Chemie, Politik und Wirtschaft |
| Herr C. Nguyen | (Nuy) | Politik und Wirtschaft, Sport |
| Herr J. Nickels | (Ni) | Sport, Chemie |
| Frau I. von Oelsen | (Oel) | Deutsch, Latein |
| Herr A. Rauch | (Ra) | Englisch, Geschichte |
| Frau T. Ramb | Ramb | Deutsch, Biologie |
| Frau B. Reinhardt | (Rei) | Deutsch, Biologie, stellvertretende Schulleitung |
| Herr M. Reljic | (Relj) | Musik, Englisch |
| Frau V. Renninger | (Ren) | Mathematik, Biologie |
| Frau S. Roth | (Roth) | Deutsch, Geschichte |
| Frau M. Sapancilar | (Sap) | Politik und Wirtschaft, Ethik |
| Frau Dr. E. Schäfer | (Sae) | Englisch, Französisch |
| Herr J. Schäfer | (Scha) | Sport, Englisch |
| Frau E. Schäufele | (Sl) | Mathematik, Biologie |
| Herr C. Schickling | (Sci) | Deutsch, Englisch |
| Herr M. Schmid | (Smd) | Biologie, Chemie |
| Herr S. Schrader | (Sra) | Englisch, Ethik |
| Frau S. Schrader | (Srd) | Französisch, Kunst |
| Frau C. Schulten-Klecker | (SK) | Mathematik, Biologie |
| Frau A. Schweikard | (Scw) | Mathematik, Biologie |
| Frau T. Seiffert | (Sft) | Deutsch, Geschichte, Kunst |
| Frau M. Sezgin | (Sez) | Politik und Wirtschaft, Ethik |
| Frau B. Simons | (Sim) | Deutsch, Französisch, Darstellendes Spiel, Leitung Fachbereich I |
| Frau A. Speier | (Spei) | Deutsch, Sport |
| Frau J. Spilar | (Spi) | Mathematik, Physik |
| Frau C. Stahl | (Stl) | Deutsch, Russisch |
| Frau J. Stahljans | (Sta) | Musik |
| Frau E. Storch | (Sto) | Mathematik, Informatik, Datenschutzbeauftragte |
| Herr A. von Studnitz | (Stz) | Kunst, evangelische Religion |
| Frau F. Südbeck | (Süd) | Geschichte, Sport |
| Frau J. Sullivan | (Sul) | |
| Frau D. Toprak | (Topr) | Deutsch, Ethik |
| Frau K.Trost | (Tro) | Mathematik, Musik |
| Frau H. Wagner | (Wag) | |
| Frau A. Wenner | (We) | Französisch, Geschichte |
| Frau S. Wilhelm-Legner | (WL) | Englisch, Französisch |
| Herr C. Winkler | (Wkl) | Deutsch, Latein |
| Frau B. Wolf | (Wo) | Ganztagsbetrreuung |
| Frau E. Wollowski | (Woll) | Biologie, Englisch |
| Frau C. Wüstner | (Wü) | Hochbegabtenförderung |
| Frau C. Ziegler | (ZZ) | Deutsch, Biologie |
| Herr L. Zimmermann | (Zimm) | Sport, Deutsch |










