Das AG-Angebot für das Schuljahr 2025/26
| Nr. | Angebot | AG-Leiterin / AG-Leiter | Zeit | Raum | Zielgruppe /Jahrgangsstufe |
| 1 | Theater-AG | Fr. Scharf, Frau Schermuly | Mi, 8./9. | Co 9 | 5 – 6 |
| 2 | Breakerspace | Hr. Fuchs | Do, 8./9. St | Maker Space | 5 – 6 nur für Kinder der Nachmittagsbetreuung |
| 3 | Chor | Fr. Brumby | Mo, 8./9. St. | Musik 2 | 5 – 7 |
| 4 | Kreativ-AG | Fr. Seiffert | Di, 8./9. St. | Kunst 1 | 5 – 8 |
| 5 | Fußball-AG | Hr. Nguyen | Di, 8./9. St. | SpH1 | 5 – 8 |
| 6 | Mountainbike-AG | Hr. Nickels | Mi, 8./9. St. | Co1 | 5 – 10 |
| 7 | Handarbeit | Fr. Arndt | Do, 8./9. St. | 1027 | 5 – 13 |
| 8 | Big-Band | Hr. Godbersen | Mi, 8./9. St. | Musik 1 | 5 – 13 |
| 9 | Töpfern | Fr. Seifert | Do, 8./9. St. | Kunst 2 | 5 – 13 |
| 10 | Schach-AG | Hr. Lahann | Mi, 8./9. St. | 1018 | 5 – 13 |
| 11 | Schreibwerkstatt | Fr. Busse | Di, 8./9. St. | 1031 | 6 – 8 |
| 12 | Volleyball-AG | Hr. Borgenheimer | Mi, 8./9. St. | SpH1 | 7 – 11 |
| 13 | Schulsanitätsdienst | Fr. Scharf | Mo, 7. St. | 2.041 | 7 – 13 |
| 14 | Erasmus – Valenciy | Fr. Wollowski | nach Absprache | 2032 | 8-9 |
| 15 | Erasmus – Girona | Fr. Dr. Schäfer | nach Abspreche | 2026 | 8-10 |
| 16 | Antirassismus-AG | Fr. Sezgin | Di, 7. St. | Co2 | 9-13 |
| 17 | *** | ||||
| 18 | Jugendchor | Fr. Stahljans | Di, 8./9. St. | Musik 1 | 8 – 13 |
| 19 | Tanz-AG | Fr. Stahljans | Fr, 8./9. St. | SpH 1 | 8-13 |











